Maiores Artilheiros da História do Cruzeiro Esporte Clube
- Maior de Minas
- 31 de mar.
- 2 min de leitura

O Cruzeiro Esporte Clube, fundado em 1921, é uma das instituições mais emblemáticas do futebol brasileiro. Ao longo de sua rica trajetória, o clube contou com a presença de diversos goleadores que marcaram época e contribuíram significativamente para as conquistas celestes. A seguir, apresentamos uma lista detalhada dos maiores artilheiros que vestiram a camisa azul estrelada, destacando suas posições, número de gols e períodos em que atuaram pelo clube.
Posição | Jogador | Posição | Gols | Período |
1º | Eduardo Gonçalves Andrade (Tostão) | Meio-campo | 245 | 1963 a 1972 |
2º | Dirceu Lopes Mendes | Meio-campo | 223 | 1963 a 1979 |
3º | Leonízio Fantoni (Niginho) | Centroavante | 207 | 1929 a 1947 |
4º | Ítalo Frattesi (Bengala) | Meio-campo | 168 | 1927 a 1939 |
5º | João Fantoni (Ninão) | Centroavante | 167 | 1923 a 1938 |
6º | Marcelo Silva Ramos (Marcelo Ramos) | Centroavante | 162 | 1995 a 2003 |
7º | Vanderley Eustáquio Oliveira (Palhinha) | Centroavante | 145 | 1968 a 1984 |
8º | Alcides Lemos | Ponta esquerda | 144 | 1931 a 1948 |
9º | João Soares Almeida Filho (Joãozinho) | Ponta esquerda | 118 | 1973 a 1986 |
10º | Raimundo Ferreira da Silva (Raimundinho) | Ponta direita | 112 | 1951 a 1963 |
11º | Roberto Monteiro (Roberto Batata) | Ponta direita | 110 | 1971 a 1976 |
12º | Evaldo Cruz | Centroavante | 108 | 1966 a 1975 |
13º | Manoel Rezende Mattos Cabral (Nelinho) | Lateral Direito | 105 | 1973 a 1982 |
14º | Luiz Antônio Fernandes (Tostão II) | Meio-Campo | 97 | 1982 a 1985 |
15º | Milton Pires (Pelau) | Atacante | 94 | 1955 a 1959 |
16º | Paulo Rêgo (Sabu) | Ponta esquerda | 90 | 1947 a 1957 |
17º | Cleison Édson Assunção Nascimento | Centroavante | 87 | 1992 a 1997 |
18º | Guerino Isoni | Ponta direita | 86 | 1947 a 1959 |
19º | Orlando Fantoni | Centroavante | 84 | 1932 a 1949 |
20º | José Carlos Bernardo (Zé Carlos) | Meio-campo | 83 | 1965 a 1977 |
21º | Abelardo Dutra Meireles | Centroavante | 82 | 1946 a 1960 |
22º | Fábio Júnior Pereira | Centroavante | 81 | 1997 a 2002 |
23º | Frederico Chaves Guedes (Fred) | Centroavante | 81 | 2004 a 2019 |
24º | Mauro Madureira Arruda | Centroavante | 79 | 1978 a 1986 |
25º | Wellington Pereira do Nascimento (Wellington Paulista) | Centroavante | 77 | 2009 a 2012 |
26º | Dirceu Francisco (Dirceu Pantera) | Centroavante | 72 | 1957 a 1963 |
27º | Hamilton Silva Lima | Centroavante | 71 | 1986 a 1990 |
28º | Natal Carvalho Baroni | Ponta direita | 71 | 1964 a 1971 |
29º | Carlos Alberto Seixas | Centroavante | 65 | 1983 a 1986 |
30º | Alexsandro de Souza (Alex) | Meio-campo | 64 | 2001 a 2004 |
31º | Elmo Correia Lima | Atacante | 64 | 1957 a 1964 |
32º | Roberto César Itacaramby | Centroavante | 64 | 1974 a 1981 |
33º | Carlos Alberto Isidoro (Carlinhos Sabiá) | Ponta direita | 60 | 1978 a 1985 |
34º | Áureo Soares | Centroavante | 58 | 1950 a 1956 |
35º | Ronaldo Nazário Lima (Ronaldo) | Centroavante | 56 | 1993 a 1994 |
36º | Edmar Bernardes Santos | Centroavante | 55 | 1980 a 1983 |
37º | Marcelo Martins Moreno (Marcelo Moreno) | Atacante | 54 | 2007 a 2021 |
38º | Alexsandro Alves Nascimento (Alex Alves) | Atacante | 54 | 1998 a 1999 |
39º | Oséas Reis dos Santos | Centroavante | 53 | 2000 a 2001 |
40º | Roberto Jusceli Weber (Roberto Gaúcho) | Ponta esquerda | 52 | 1992 a 1997 |
41º | Ismael Caetano | Atacante | 51 | 1942 a 1954 |
Comments